| Icona | Nome | Razza | Potenza | Difesa | Frequenza | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel | Vampiro | 50 | 1 | 31h 56m | 26000 | |
| Kain | Licantropo | 50 | 1 | 31h 56m | 25000 | |
| Tanja | Umano | 40 | 5 | 11h 06m | 8000 | |
| Xiothem | Umano | 18 | 5 | 9h 43m | 5000 | |
| Spike | Vampiro | 20 | 5 | 6h 00m | 2000 | |
| .evil_Numb78 | Anima malvagia | 51 | 1 | 13h 40m | 1630 | |
| .evil_Carlitos_B | Anima malvagia | 35 | 1 | 8h 40m | 860 | |
| .evil_Adamantia | Anima malvagia | 28 | 1 | 6h 20m | 600 | |
| Immortale01 | Zombie | 20 | 1 | 0h 00m | 600 | |
| Immortale02 | Zombie | 20 | 1 | 0h 00m | 600 | |
| Immortale03 | Zombie | 20 | 1 | 0h 00m | 600 | |
| Immortale04 | Zombie | 20 | 1 | 0h 00m | 600 | |
| Immortale05 | Zombie | 20 | 1 | 0h 00m | 600 | |
| Immortale06 | Zombie | 20 | 1 | 0h 00m | 600 | |
| Immortale07 | Zombie | 20 | 1 | 0h 00m | 600 | |
| .evil_Luce_del_sud | Anima malvagia | 21 | 1 | 5h 00m | 510 | |
| Cerbero | Demone | 50000 | 5 | 1h 33m | 500 | |
| Morgana | Zombie | 20 | 1 | 2h 00m | 500 | |
| .evil_Mr-Shadow | Anima malvagia | 25 | 1 | 5h 00m | 490 | |
| .evil_Angila | Anima malvagia | 20 | 1 | 3h 40m | 370 | |
| .evil_nero_8003 | Anima malvagia | 16 | 1 | 3h 40m | 310 | |
| .evil_Elekra | Anima malvagia | 15 | 1 | 3h 40m | 290 | |
| .evil_killa2586 | Anima malvagia | 18 | 1 | 3h 00m | 290 | |
| .evil_stellina | Anima malvagia | 16 | 1 | 3h 20m | 290 | |
| .evil_marilyn83 | Anima malvagia | 16 | 1 | 3h 20m | 280 | |
| .evil_anaif.anaif | Anima malvagia | 16 | 1 | 3h 40m | 270 | |
| .evil_Nasyra | Anima malvagia | 16 | 1 | 3h 20m | 240 | |
| .evil_mathilde68 | Anima malvagia | 14 | 1 | 3h 20m | 220 | |
| .evil_gevior | Anima malvagia | 14 | 1 | 2h 20m | 200 | |
| .evil_TreCivette | Anima malvagia | 13 | 1 | 3h 00m | 200 | |
| .evil_nergone | Anima malvagia | 13 | 1 | 2h 40m | 180 | |
| .evil_Tigrottoo | Anima malvagia | 15 | 1 | 2h 00m | 180 | |
| .evil_wesly | Anima malvagia | 14 | 1 | 3h 00m | 180 | |
| Warg01 | Demone | 15 | 1 | 5h 50m | 150 | |
| Warg02 | Demone | 15 | 1 | 5h 50m | 150 | |
| Warg03 | Demone | 15 | 1 | 5h 50m | 150 | |
| Warg04 | Demone | 15 | 1 | 5h 50m | 150 | |
| Warg05 | Demone | 8 | 1 | 7h 00m | 150 | |
| Warg06 | Demone | 8 | 1 | 0h 00m | 150 | |
| Warg07 | Demone | 8 | 1 | 0h 00m | 150 | |
| Warg08 | Demone | 8 | 1 | 0h 00m | 150 | |
| Warg09 | Demone | 8 | 1 | 0h 00m | 150 | |
| .evil_chumkiu | Anima malvagia | 32 | 1 | 2h 00m | 150 | |
| .evil_Dark | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 20m | 150 | |
| .evil_Ikkesifa | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 150 | |
| .evil_kitty.xwx | Anima malvagia | 13 | 1 | 2h 00m | 150 | |
| .evil_pandrex | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 150 | |
| .evil_PkDrink | Anima malvagia | 13 | 1 | 2h 40m | 150 | |
| .evil_DoMiNiC_ | Anima malvagia | 13 | 1 | 2h 20m | 140 | |
| .evil_KAMP | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 140 | |
| .evil_Princy | Anima malvagia | 13 | 1 | 2h 00m | 140 | |
| .evil_Asterya | Anima malvagia | 14 | 1 | 2h 00m | 130 | |
| .evil_McGavin | Anima malvagia | 14 | 1 | 2h 00m | 130 | |
| .evil_pegasus | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 20m | 130 | |
| .evil_piskello | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 20m | 130 | |
| .evil_shelab | Anima malvagia | 13 | 1 | 2h 20m | 130 | |
| .evil_Exusioner | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 20m | 120 | |
| .evil_J-Zanes | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 20m | 120 | |
| .evil_MCEscher | Anima malvagia | 13 | 1 | 2h 00m | 120 | |
| .evil_selvaggia74 | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 120 | |
| .evil_sioux | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 120 | |
| .evil_alioscia | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_Baambi | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_enzonero | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_Fea | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_gicasoft | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_jacky00 | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_Khela | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_Man.Iron | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_marko | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_Matrix461 | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_max.turbo | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_mr.house | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_ritagbr | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_Tout.Venant | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_weslyy | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| .evil_WhiteKnight | Anima malvagia | 12 | 1 | 2h 00m | 110 | |
| Goblin001 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin002 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin003 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin004 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin005 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin006 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin007 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin008 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin009 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin010 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin011 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin012 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin013 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin014 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin015 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin016 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin017 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin018 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin019 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Goblin020 | Vampiro | 3 | 1 | 6h 10m | 100 | |
| Zombie01 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie02 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie03 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie04 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie05 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie06 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie07 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie08 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie09 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie10 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie11 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie12 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie13 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie14 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Zombie15 | Zombie | 8 | 0 | 1h 00m | 50 | |
| Lycan01 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan02 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan03 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan04 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan05 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan06 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan07 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan08 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan09 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan10 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan11 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan12 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan13 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan14 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Lycan15 | Licantropo | 15 | 0 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro01 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro02 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro03 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro04 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro05 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro06 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro07 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro08 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro09 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro10 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro11 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro12 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro13 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro14 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Vampiro15 | Vampiro | 10 | 1 | 1h 00m | 40 | |
| Pipistrello | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello01 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello02 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello03 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello04 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello05 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello06 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello07 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello08 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello09 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello10 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello11 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello12 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello13 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello14 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 | |
| Pipistrello15 | Vampiro | 6 | 1 | 0h 40m | 15 |
